これまでキツかった。
とか、
次は頑張るとかしか書いてこなかったけど、
来年につながることをやんなきゃと今回すごくすごく感じたので、
記録として書き残しておきます
エエ、ハイ!
レース結果概要
大会ホームページ
https://www.ultratrailmtfuji.com/
日程
2019年4月26日(金)12時スタート〜28日
制限時間:46時間
天候
4月26日(金)
雨
平均気温16.6℃(最高気温:19.9℃、最低気温:13.4℃)[富士市]
4月27日(土)
曇り、雨、雪
平均気温6.2℃(最高気温:9.8℃、最低気温:2.3℃)[河口湖]
コース

スマホで表示の場合右へスワイプすると項目が現れます。
| 累積距離 | 区間距離 | 累積標高 | 区間累積標高 | ||
| START | 富士山こどもの国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | 粟倉 | 15 | 15 | 259 | 259 |
| A1 | 富士宮 | 22 | 7 | 364 | 105 |
| A2 | 麓 | 50 | 28 | 2237 | 1873 |
| A3 | 本栖湖 | 65 | 15 | 3194 | 957 |
| A4 | 精進湖民宿村 | 77 | 12 | 3870 | 676 |
| A5 | 勝山 | 94 | 17 | 4516 | 646 |
| A6 | 忍野 | 113 | 19 | 5037 | 521 |
| A7 | 山中湖きらら | 128 | 15 | 5659 | 622 |
| A8 | 二十曲峠 | 141 | 13 | 6501 | 842 |
| A9 | 富士吉田 | 155 | 14 | 7196 | 695 |
| FINISH | 大池公園 | 168 | 13 | 8092 | 896 |
総距離:168キロ
累積標高:8092m
コースの詳細情報
リザルト
A6 忍野 レース中止 in977位 26:09:42
スマホで表示の場合右へスワイプすると項目が現れます。
| km | sprit | lap | 順位 | ||
| START | 富士山こどもの国 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
| W | 粟倉 | 15 | 1:40:42 | 1:25:02 | 853 |
| A1 | 富士宮 | 22 | 2:50:38 | 1:09:56 | 845 |
| A2 | 麓 | 50 | 9:39:30 | 6:48:52 | 1119 |
| A3 | 本栖湖 | 65 | 14:13:33 | 4:34:03 | 1108 |
| A4 | 精進湖民宿村 | 77 | 18:04:19 | 3:50:46 | 1133 |
| A5 | 勝山 | 94 | 22:13:56 | 4:09:37 | 1051 |
| A6 | 忍野 | 113 | 26:09:42 | 3:55:46 | 977 |
| A7 | 山中湖きらら | 128 | |||
| A8 | 二十曲峠 | 141 | |||
| A9 | 富士吉田 | 155 | |||
| FINISH | 大池公園 | 168 |
装備
ウェア
スマホで表示の場合右へスワイプすると項目が現れます。
| 種類 | メーカー | |
| ベースレイヤー | ブレステックPP | オンヨネ |
| アンダーパンツ | ブレステックPP | オンヨネ |
| ランパン | ストライダー | パタゴニア |
| ソックス | ミドル | インナーファクト |
| グローブ | レイン用 | ファイントラック |
| GPSウォッチ | アンビット3 | スント |
| ゼッケンベルト | 名無し | |
| シューズ1 | テラウルトラ | イノベイト |
| シューズ2 | カルドラド3 | モントレイル |
※ウェア類は精進湖民宿村エイドにて全着替え(デポバック)。シューズも履き替え。
ザックに入れたもの
スマホで表示の場合右へスワイプすると項目が現れます。
| 種類 | 名称 | メーカー | |
| ザック | ザック | TR10 | ノース・フェイス |
| ライト | メイン | NEO10R | REDLENSER |
| 点滅ライト | ダイソー | ||
| ハイドレーション | 550×2 | ペットボトル | いろはす |
| 携帯コップ | レースカップ | ウルトラスパイア | |
| ウェア | レインウェア上下 | ブレステックGX | オンヨネ |
| ミッドレイヤー | キャプ3 | パタゴニア | |
| キャップ | ダックビル | パタゴニア | |
| ネックウォーマー | Buff | Buff | |
| 電子機器 | スマホ | iPhone7 | Apple |
| モバイルバッテリー | PowerCore1000 | Anker | |
| ケーブル3本 | m-usb,ライトニング | スント用 | |
| その他 | コースマップ | ||
| 保険証 | |||
| 貴重品(小銭) | |||
| 救急セット | |||
| サバイバルブランケット | モンベル | ||
| ホイッスル | |||
| テーピング | ホワイトテープ | ニチバン | |
| キネシオ | ニューハレ | ||
| ワセリン | ベビーワセリン | 健栄製薬 | |
| ティッシュ | 水溶性 | エリエール | |
| 薬 | 痛み止め | セレコックス | |
| 葛根湯 | ツムラ | ||
| 芍薬甘草湯 | ツムラ | ||
| 水分 | 1.1L | ||
| 食料 | 行動食 |
補給食

| 種類 | 品名 | 量 |
| ジェル | ハニースティンガー | 6 |
| メダリスト | 5 | |
| STC | 3 | |
| 固形物 | エネ餅 | 3 |
| VO2MAXBar | 4 | |
| カロリーメイト | 8 | |
| BALANCE POWER | 5 | |
| ミックスナッツ | 2 | |
| あたりめ | 2 | |
| サプリ | アミノダイレクト | 1 |
| ベスパ | 2 | |
| 塩熱サプリ | 2 |
今回はふくらはぎの肉離れが心配されたので完走狙いで40時間から42時間設定で、1H約100kcal換算で、約4000kcal用意。多いかなぁ〜と思いましたがやはり多すぎました(^_^;)
宿泊地
富士の屋旅館
だいたいこんな感じです。
補給食などは何度やっても多すぎて(^_^;)
レースによってエイドの内容がわからないので多めに持っていくのですが、この辺りは続編で詳しく書きたいと思います。
